Cronograma de Reuniões Ordinárias do Colegiado – PPSAC
Calendário de Reuniões Ordinárias 2025 – PPSAC
| MÊS | DATA DA REUNIÃO | HORÁRIO | DATA LIMITE PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE PRECISE DE PARECER DA COMISSÃO/COORDENAÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 31/01 | 8h30min | 20/01 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| FEVEREIRO | Recesso Escolar | Recesso Escolar | Recesso Escolar | Recesso Escolar |
| MARÇO | 28/03 | 8h30min | 17/03 | Sala 2 do prédio NUPEINSC |
| ABRIL | 25/04 | 8h30min | 14/04 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| MAIO | 30/05 | 8h30min | 19/05 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| JUNHO | 20/06 | 8h30min | 09/06 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| JULHO | 25/07 | 8h30min | 14/07 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| AGOSTO | 29/08 | 8h30min | 18/08 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| SETEMBRO | 26/09 | 8h30min | 15/09 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| OUTUBRO | 31/10 | 8h30min | 20/10 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| NOVEMBRO | 05/12 | 8h30min | 24/11 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| DEZEMBRO | - | - | - | - |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2024 – PPSAC
| MÊS | DATA DA REUNIÃO | HORÁRIO | DATA LIMITE PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE PRECISE DE PARECER DA COMISSÃO/COORDENAÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - | - |
| MARÇO | 22/03 | 8h30min | 11/03 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| ABRIL | 26/04 | 8h30min | 15/04 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| MAIO | 24/05 | 8h30min | 13/05 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| JUNHO | 28/06 | 8h30min | 17/06 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| JULHO | 26/07 | 8h30min | 15/07 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| AGOSTO | 30/08 | 8h30min | 19/08 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| SETEMBRO | 27/09 | 8h30min | 16/09 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| OUTUBRO | 18/10 | 8h30min | 11/10 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| NOVEMBRO | 29/11 | 8h30min | 18/11 | Sala 5 do prédio NUPEINSC |
| DEZEMBRO | - | - | - | - |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2023 – PPSAC
| MÊS | DATA DA REUNIÃO | HORÁRIO | DATA LIMITE PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE PRECISE DE PARECER DA COMISSÃO/COORDENAÇÃO |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | - | - | - |
| FEVEREIRO | 24/02 | 8h30min | 13/02 |
| MARÇO | 31/03 | 8h30min | 20/03 |
| ABRIL | 28/04 | 8h30min | 17/04 |
| MAIO | 26/05 | 8h30min | 15/05 |
| JUNHO | 30/06 | 8h30min | 19/06 |
| JULHO | 28/07 | 8h30min | 17/07 |
| AGOSTO | 25/08 | 8h30min | 14/08 |
| SETEMBRO | 29/09 | 8h30min | 18/09 |
| OUTUBRO | 27/10 | 8h30min | 16/10 |
| NOVEMBRO | 24/11 | 8h30min | 13/11 |
| DEZEMBRO | - | - | - |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2022 – PPSAC
| MÊS | DATA | HORÁRIO |
|---|---|---|
| JANEIRO | 28/01 | 8:00 |
| FEVEREIRO | 25/02 | 8:00 |
| MARÇO | 18/03 | 8:00 |
| ABRIL | 29/04 | 8:00 |
| MAIO | 27/05 | 8:00 |
| JUNHO | 24/06 | 8:00 |
| JULHO | 29/07 | 8:00 |
| AGOSTO | 26/08 | 8:00 |
| SETEMBRO | 30/09 | 8:00 |
| OUTUBRO | 21/10 | 8:00 |
| NOVEMBRO | 25/11 | 8:00 |
| DEZEMBRO | - | - |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2021 – PPSAC
| MÊS | DATA | HORÁRIO |
|---|---|---|
| JANEIRO | 29/01 | 8:00 |
| FEVEREIRO | 26/02 | 8:00 |
| MARÇO | 26/03 | 8:00 |
| ABRIL | 30/04 | 8:00 |
| MAIO | 28/05 | 8:00 |
| JUNHO | 25/06 | 8:00 |
| JULHO | 30/07 | 8:00 |
| AGOSTO | 27/08 | 8:00 |
| SETEMBRO | 24/09 | 8:00 |
| OUTUBRO | 29/10 | 8:00 |
| NOVEMBRO | 26/11 | 8:00 |
| DEZEMBRO | - | - |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2020 – PPSAC
| MÊS | DATA | HORÁRIO |
|---|---|---|
| JANEIRO | 31/01 | 07h30 |
| FEVEREIRO | 28/02 | 07h30 |
| MARÇO | 27/03 | 07h30 |
| ABRIL | 24/04 | 08h00 |
| MAIO | 29/05 | 08h00 |
| JUNHO | 26/06 | 08h00 |
| JULHO | 31/07 | 08h00 |
| AGOSTO | 28/08 | 08h00 |
| SETEMBRO | 25/09 | 08h00 |
| OUTUBRO | 30/10 | 08h00 |
| NOVEMBRO | 27/11 | 08h00 |
| DEZEMBRO | - | - |