RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2009/2
7 de junho de 2009 - 07:45
Universidade Estadual do Ceará
Centro de Ciências e Tecnologia Mestrado Acadêmico em Ciências Físicas Aplicadas – MCFA |
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2009/2 -MCFA – FÍSICA DA ATMOSFERA | |||||||
INSC. | NOME | PROVA ESCRITA | INGLÊS | ENTREVISTA | PROVA TITULO | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
1 | MARIA JOCILÂNDIA MENDES VASCONCELOS | 8,00 | 8,40 | 7,00 | 0,00 | 5,63 | 2 |
2 | CÍCERO VIANA DA SILVA | 8,50 | 4,60 | 5,80 | 1,00 | 5,41 | 4 |
3 | RONALDO GLAUBER MAIA DE OLIVEIRA | 6,00 | 2,70 | ||||
4 | CLODOALDO CAMPOS DOS SANTOS | 7,50 | 4,90 | 8,50 | 1,40 | 5,53 | 3 |
5 | FLÁVIO ALVES CELESTINO | 7,50 | 7,80 | 5,20 | 1,00 | 5,36 | 5 |
6 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA ALMEIDA | 7,00 | 7,80 | 5,50 | 1,00 | 5,19 | 6 |
7 | OSIEL GOMES DA SILVA | 7,00 | 1,80 | 5,90 | 0,00 | 4,10 | 7 |
8 | NEURYANE PEREIRA DOS SANTOS | 5,00 | 5,90 | ||||
9 | LÍVIA OLIVEIRA NUNES | 9,00 | 9,00 | 6,60 | 0,60 | 6,26 | 1 |
Comissão de Seleção MCFA 2009.2
Prof. Dr. Alexandre Araujo Costa Prof. Dr. Antonio Carlos Santana dos Santos
Fortaleza, 14 de agosto de 2009