Relação de Servidores que concorrem a Ascensão Funcional
9 de maio de 2013 - 06:46
SERVIDORES ANS (período de avaliação: 2012-2013)
FUNÇÃO | CLASSE | NÍVEL | NºVAGAS | TIPO | NOME SERVIDOR | NÚMERO MATRÍCULA | UNIDADE DE LOTAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
ADMINISTRADOR | III | 18 | 01 | Desempenho | MOEMA EDICA MOREIRA FERNANDES | 0498513 | DEPES/Itaperi | |
III | 20 | 01 | Tempo | RAIMUNDA ERIZENY BRAGA CAVALCANTE | 0910813 | DEPES/Itaperi | Cedida? | |
IV | 22 | 01 | Tempo | LUCE ILNA SIQUEIRA DE ARAUJO | 0325716 | CESA/Itaperi | ||
IV | 23 | 01 | Tempo | ESAU TORRES FRADIQUE ACCIOLY | 0120014 | PROAD/Itaperi | ||
IV | 24 | 01 | Desempenho | LUIZ CARLOS MENDES DODT | 0742813 | SECITECE | Cedido desde | |
V | 25 | 01 | Tempo | JOSE EVANDRO DA COSTA GARCEZ | 0801313 | CH/Fátima | ||
V | 26 | 01 | Tempo | NILVANY GONCALVES DANTAS | 0505412 | CMAH/Itaperi | ||
V | 27 | 01 | Tempo | DARCIA SANTOS FERNANDES | 0093815 | PROEX/Itaperi | ||
V | 28 | 01 | Tempo | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | 0561215 | SEPLAG | ||
V | 29 | 01 | Tempo | FRANCISCA GOMES DA SILVA BATISTA | 080701X | CED/Itaperi | ||
ANALISTA SISTEMAS | V | 26 | 01 | Tempo | FREDERICO ROCHA CAVALCANTE | 093741X | PPGCV/Itaperi | |
BIBLIOTECÁRIO | IV | 24 | 01 | Desempenho | THELMA MARYLANDA SILVA DE MELO | 0590819 | BIBLIO/Itaperi | |
V | 29 | 01 | Tempo | ANA NERI BARRETO DE AMORIM | 002371X | BIBLIO/Itaperi | ||
CONTADOR | IV | 24 | 01 | Desempenho | ANA MARIA SANTIAGO | 0023213 | SODC/Itaperi | |
ECONOMISTA | IV | 19 | 01 | Tempo | ANANIAS ALCY DIOGENES | 1062018 | FAFIDAM | |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | III | 18 | 01 | Tempo | PAULO PEREIRA BESSA | 0807214 | CCT/Itaperi | |
IV | 19 | 01 | Tempo | LUCIA MARIA SILVEIRA MENDES | 0806110 | CCT/Itaperi | ||
IV | 22 | 01 | Tempo | RAIMUNDA NONATA NUNES FERNANDES | 0804614 | FAVET/Itaperi | ||
ENGENHEIRO CIVIL | II | 13 | 01 | Tempo | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO CORDEIRO | 1064010 | COGEM/Itaperi | |
ESTATÍSTICO | IV | 13 | 01 | Tempo | MARCOS ANTONIO MACHADO FERREIRA | 1063510 | CCT/Itaperi | |
TÉCNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS | IV | 22 | 01 | YALGA ALVES BARBOSA | 060741X | PROEX/Itaperi | ||
IV | 23 | 01 | GILVAN PRAZIM DE MENDONCA JUNIOR | 0202010 | DEPES/Itaperi | |||
IV | 24 | 01 | Desempenho | ELZIMAR LUCY BOTELHO DE ALENCAR | 0115711 | CH/Fátima | ||
JOYCE MARIA NOGUEIRA VIEIRA | 074221X | CED/Itaperi | ||||||
V | 25 | 01 | Tempo | ROSANGELA SALES BARRETO | 0562017 | PROPGPq/Itaperi | ||
V | 26 | 01 | Tempo | ROCEMILDA ALVES RAMOS | 0556017 | PRAE/Itaperi | ||
V | 29 | 01 | Tempo | ECILA MARIA BARROS MAGALHAES | 0098213 | CCS/Itaperi |
SERVIDORES ADO (período de avaliação: 2012-2013)
FUNÇÃO | NÍVEL | NºVAGAS | TIPO | NOME SERVIDOR | NÚMERO MATRÍCULA | UNIDADE DE LOTAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
AGENTE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 01 | Tempo | ANTONIO ROBERIO CRUZ RIBEIRO | 0805211 | URCA | |
24 | 01 | Tempo | JOSE TADEU NUNES NOGUEIRA | 1061011 | Fafidam | ||
MARIA LUCIA DE FATIMA BARROSO | 0800414 | Reitoria/iTAPERI | |||||
25 | 02 | Tempo | DANIEL BASTOS SOUZA | 0801119 | CH/Fátima | ||
MARIA DE JESUS SILVA NASCIMENTO | 0801917 | DEG/Itaperi | |||||
PAULO MOURAO SOARES | 1061410 | CH/Fátima | |||||
ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO | 35 | 01 | Tempo | FRANCISCA ROSALIA SILVA MENEZES | 0800813 | CH/Fátima | |
36 | 02 | Tempo | JOANINHA COSTA DE ANDRADE | 1065211 | CCS/Itaperi | ||
Tempo | SELMA DE SALES CAMPOS | 08073311 | CCS/Itaperi | ||||
37 | 01 | Tempo | JORGE LUIS XIMENES DO AMARAL | 0801011 | CCS/Itaperi | ||
Tempo | RACHEL ANGELA DA SILVEIRA FONSECA | 0804819 | FAVET/Itaperi | ||||
38 | 02 | Tempo | MARIA MARGARIDA TEIXEIRA DE ANDRADE | 0802417 | DEG/Itaperi | ||
Tempo | MAURIA LIDUINA BARBOSA MARTINS | 0802719 | CH/Fátima | ||||
Tempo | PAULO CESAR MACIEL DE PAULA | 0806617 | CCT/Itaperi | ||||
39 | 02 | Tempo | HELIO MARCOS DE OLIVEIRA FARIA | 080391x | CH/Fátima | ||
Tempo | JUNIA DE CASSIA FERREIRA FIRMEZA | 0818119 | CCT/Itaperi | ||||
Tempo | MARIA ELENIR GARCIA DE SOUSA | 0805017 | CCT/Itaperi |