Resultado Final da Chamada Pública Nº. 11/2021 – CMEPES
10 de setembro de 2021 - 09:14
A Coordenação do Mestrado Profissional Ensino na Saúde – CMEPES divulga para conhecimento o Resultado Final da Chamada Pública Nº. 11/2021 do Mestrado Profissional Ensino na Saúde.
Observação: As matriculas serão efetuadas até o dia 16 de setembro/2021 mediante os boletos enviados pelo IEPRO.
| Classificação | Inscrição | Candidato | Nota | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | Nathália Posso Lima | 8,08 | Aprovado |
| 2º | 2 | Ana Klisse Silva Araújo | 7,92 | Aprovado |
| 3º | 7 | Ediney Linhares da Silva | 7,66 | Aprovado |
| 4º | 9 | Elisalda Maria Gomes Oliveira | 7,42 | Aprovado |
| 5º | 8 | Eduardo Cipriano Carneiro | 7,24 | Aprovado |
| 6º | 17 | Luciana Rodrigues de Carvalho | 7,24 | Aprovado |
| 7º | 1 | Ana Angélica Romeiro Cardoso | 7,20 | Aprovado |
| 8º | 6 | Denire Lopes Aragão | 7,16 | Aprovado |
| 9º | 10 | Emanuelly Mota Silva Rodrigues | 7,08 | Aprovado |
| 10º | 26 | Rochelly Moura Sarmento | 7,06 | Aprovado |
| 11º | 3 | Ana Paula Viana Lopes | 7,04 | Aprovado |
| 12º | 24 | Raul Nixon Costa Saraiva | 7,03 | Aprovado |
| 13º | 16 | Lidiane Luzia de Araújo Fernandes | 7,02 | Aprovado |
| 14º | 5 | Carla Ferreira Lima Linhares | 7,00 | Aprovado |
| 15º | 11 | Felipe Nogueira Catunda | 7,00 | Aprovado |
| 16º | 12 | Francisca Fabiana Crespo Cordeiro Cruz | 7,00 | Aprovado |
| 17º | 13 | Joseline Maria Alves Gomes Recamonde | 7,00 | Aprovado |
| 18º | 14 | Joyce Maria Portela de Brito | 7,00 | Aprovado |
| 19º | 15 | Karla Carolline Barbosa Dote | 7,00 | Aprovado |
| 20º | 18 | Maria Aparecida do Nascimento da Silva | 7,00 | Aprovado |
| 21º | 23 | Priscyla Cruz Oliveira | 7,00 | Aprovado |
| 22º | 25 | Roberta Marjorie Cunha Pinto | 7,00 | Aprovado |
| 23º | 27 | Sócrates Almeida Holanda | 7,00 | Aprovado |
| 24º | 20 | Máximo de Castro Maciel | 7,00 | Aprovado |
Atenciosamente,
Curso Mestrado Profissional em Ensino na Saúde
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Homepage: https://www.uece.br/cmepes/