Conheça o programa
A Universidade Estadual do Ceará – UECE (www.uece.br) aprovou em agosto de 2008 o Projeto de Reestruturação Curricular dos Cursos de Física no campus do Itaperi. Atualmente estão em andamento os cursos de Licenciatura Plena em Física e o curso de Bacharelado em Física.
Licenciatura Plena
(Para visualizar as ementas clique aqui)
| Ordem | Disciplina | Pré-requisito |
|---|---|---|
| 1 | Cálculo I (102h) | -- |
| 2 | Introdução à Física (102h) | -- |
| 3 | Introdução à Química (68h) | -- |
| 4 | Sistemas Biológicos (68h) | -- |
| 5 | Cálculo II (102h) | 1 |
| 6 | Mecânica Básica I (102h) | 2 |
| 7 | Geometria Analítica (68h) | -- |
| 8 | Psicologia do Desenvolvimento (68h) | -- |
| 9 | Cálculo III (102h) | 5 |
| 10 | Mecânica Básica II (102h) | 1,06 |
| 11 | Psicologia da Aprendizagem (68h) | 8 |
| 12 | PCC de Física (68h) | 2,06 |
| 13 | Termodinâmica Básica (68h) | 1,06 |
| 14 | Eletricidade e Magnetismo I (68h) | 5,1 |
| 15 | Didática Geral I (68h) | -- |
| 16 | PCC de Mecânica (68h) | 10 |
| 17 | Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio (68h) | -- |
| 18 | Mecânica Teórica I (68h) | 9,1 |
| 19 | Eletricidade e Magnetismo II (68h) | 14 |
| 20 | Laboratório de Mecânica e Termodinâmica (68h) | 10,13 |
| 21 | PCC de Termodinâmica (68h) | 13 |
| 22 | Estágio de Ensino de Ciências (102h) | 02, 03, 04, 11, 12, 15, 17 |
| 23 | Óptica (68h) | 7,19 |
| 24 | Laboratório de Eletromagnetismo e Óptica (68h) | 7,19 |
| 25 | PCC de Eletricidade e Magnetismo (68h) | 19 |
| 26 | Estágio de Ensino de Física I (102h) | 16, 21, 22 |
| 27 | Física Moderna (102h) | 23 |
| 28 | Monografia I (34) | 26 |
| 29 | PCC de Óptica (68h) | 23, 24 |
| 30 | Estágio de Ensino de Física II (102h) | 25, 26 |
| 31 | Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Ciência (102h) | 27 |
| 32 | Monografia II (34) | 28 |
| 33 | PCC de Física Moderna (68h) | 27 |
| 34 | Estágio de Ensino de Física III (102h) | 27, 29, 30 |
| 35 | OPTATIVA I (68h) | |
| 36 | OPTATIVA II (68h) | |
| 37 | OPTATIVA III (68h) | |
| 38 | 204 h de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (ACC1–ACC6) Realizadas ao longo do Curso. |
Bacharelado
(Para visualizar as ementas clique aqui)
| Ordem | Disciplina | Pré-requisito |
|---|---|---|
| 1 | Cálculo I | - |
| 2 | Cálculo II | 1 |
| 3 | Cálculo III | 2 |
| 4 | Geometria Analítica | - |
| 5 | Álgebra Linear | - |
| 6 | Int. à Química | - |
| 7 | Introdução à Física | - |
| 8 | Mecânica Básica I | 7 |
| 9 | Mecânica Básica II | 1,08 |
| 10 | Termodinâmica Básica | 1,08 |
| 11 | Eletricidade e Magnetismo I | 2,09 |
| 12 | Eletricidade e Magnetismo II | 11 |
| 13 | Óptica | 4,11 |
| 14 | Laboratório de Mecânica e Termodinâmica | 9,1 |
| 15 | Laboratório de Eletromagnetismo e Óptica | 12,13 |
| 16 | Física Moderna | 13 |
| 17 | Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Ciência (FHFSC) | 16 |
| 18 | Computação aplicada a Física I | 1 |
| 19 | Monografia I | - |
| 20 | Monografia II | 20 |
| 21 | Mecânica Teórica I | 3,09 |
| 22 | Mecânica Teórica II | 21 |
| 23 | Mecânica Teórica III | 22 |
| 24 | Física Matemática I | 3 |
| 25 | Física Matemática II | 24 |
| 26 | Física Matemática III | 25 |
| 27 | Equações Diferenciais Aplicadas à Física | 03 |
| 28 | Cálculo de Funções de uma Variável Complexa | 3 |
| 29 | Termodinâmica | 10 |
| 30 | Física Estatística | 29 |
| 31 | Eletromagnetismo I | 12, 24 |
| 32 | Eletromagnetismo II | 31 |
| 33 | Mecânica Quântica I | 16 |
| 34 | Mecânica Quântica II | 33 |
| 35 | Optativa I | |
| 36 | Optativa II | |
| 37 | Optativa III | |
| 38 | Optativa IV | |
| 39 | Optativa V |