Oito de Março, Dia Internacional da Mulher
7 de março de 2014 - 18:56
Em 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A Universidade Estadual do Ceará (UECE) homenageia as mulheres mostrando quão forte é sua presença como alunas, professoras e servidoras técnico-administrativas nos Centros e Faculdades de seus oito campi de ensino, na Capital e no Interior. São três os campi especiais, um na Capital e dois no Interior, de extensão e pesquisa.
O Senso de Discentes realizado pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRAE), no ano passado, mostrou que estudantes do sexo feminino são realmente maioria: 58% dos discentes da UECE, enquanto os meninos respondem por 42%.
Com relação à participação feminina no corpo docente, as mulheres são maioria no Centro de Ciências da Saúde (CCS) e no Centro de Educação (CED). Nos campi do Interior, a predominância é de professores do sexo masculino. Os dados são do Departamento de Pessoal (DEPES). Veja tabela abaixo:
| Unidade Acadêmica | Curso | Professora | Professor | 
| Centro de Ciências da Saúde (CCS) | Biologia Educação Física Enfermagem Medicina Nutrição TOTAL | 14 4 31 20 22 91 | 9 10 2 26 2 49 | 
| Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) | Computação Matemática Física Química Geografia TOTAL | 4 2 2 11 6 25 | 24 15 16 9 17 81 | 
| Centro de Ciências, Educação e Letras do Inhamuns (CECITEC) | Biologia Pedagogia Química TOTAL | 1 5 2 8 | 3 3 6 12 | 
| Centro de Educação (CED) | Pedagogia TOTAL | 33 33 | 6 6 | 
| Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) | Administração Ciências Contábeis Serviço Social TOTAL | 10 0 25 35 | 40 10 1 51 | 
| Centro de Humanidades (CH) | História Filosofia Letras Música Psicologia Ciências Sociais TOTAL | 5 7 30 6 14 15 77 | 15 14 28 9 4 14 84 | 
| Faculdade de Educação de Itapipoca (FACEDI) | Biologia Pedagogia Química TOTAL | 4 6 3 13 | 5 6 5 16 | 
| Faculdade de Educação de Crateús (FAEC) | Biologia Pedagogia Química TOTAL | 2 9 2 13 | 4 5 5 14 | 
| Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Chaves (FAFIDAM) | Biologia História Pedagogia Física Letras Química Geografia Matemática TOTAL | 3 5 8 0 7 1 4 2 30 | 2 6 3 6 6 5 5 6 39 | 
| Faculdade de Veterinária (FAVET) | Medicina Veterinária TOTAL | 19 19 | 29 29 | 
| Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC) | Biologia Letras Química Física Matemática História Pedagogia TOTAL | 6 6 2 0 1 3 7 25 | 1 5 5 5 6 8 5 35 | 
| Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu (FECLI) | Biologia Matemática Física Pedagogia Letras TOTAL | 2 2 1 3 2 10 | 2 2 2 3 5 14 | 
Já as mulheres são a maioria entre os servidores técnico-administrativos no CCS, CED, CESA, CH e nos campi de Crateús (FAEC) e de Iguatu (FECLI). Segundo a diretora do DEPES, professora Adriana Vanderley, o levantamento em relação aos servidores não docentes é feito por Centro e Faculdade e não por curso, como é no caso dos docentes.
| Unidade Acadêmica | Servidora | Servidor | 
| Centro de Ciências da Saúde (CCS) | 21 | 6 | 
| Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) | 11 | 21 | 
| Centro de Ciências, Educação e Letras do Inhamuns (CECITEC) | 1 | 2 | 
| Centro de Educação (CED) | 9 | 0 | 
| Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) | 12 | 3 | 
| Centro de Humanidades (CH) | 17 | 13 | 
| Faculdade de Educação de Itapipoca (FACEDI) | 2 | 5 | 
| Faculdade de Educação de Crateús (FAEC) | 4 | 1 | 
| Filosofia Dom Aureliano Chaves (FAFIDAM) | 6 | 7 | 
| Faculdade de Veterinária (FAVET) | 10 | 18 | 
| Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC) | 5 | 4 | 
| Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu (FECLI) | 2 | 1 | 
Fontes: DI, PRAE, DEPES
Leia mais:
 
                                            
                                            