A PROPGPq em números
Pós-Graduação Stricto Sensu
| Modalidade | Quantidade |
| Total | 44 |
| Doutorado Próprio | 10 |
| Doutorados em Rede ou Associação | 2 |
| Mestrados Acadêmicos | 18 |
| Mestrados Profissionais | 14 |
Programa de Bolsas de Pós-Graduação Stricto Sensu
| Agência Financiadora | Modalidade | Quantidade |
| Total | | 547 |
| CAPES | Mestrado | 207 |
| CAPES | Doutorado | 107 |
| CAPES | PDSE | 12 |
| CAPES | PNPD | 29 |
| FUNCAP | Mestrado | 111 |
| FUNCAP | Doutorado | 53 |
| CNPq | Mestrado | 15 |
| CNPq | Doutorado | 13 |
Grupos de Pesquisa Certificados pela UECE
| Grande Área | Quantidade |
| Total | 167 |
| Ciências Agrárias | 14 |
| Ciências Biológicas | 14 |
| Ciências da Saúde | 33 |
| Ciências Exatas e da Terra | 29 |
| Ciências Humanas | 49 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 12 |
| Engenharias | 03 |
| Linguística, Letras e Artes | 13 |
Programas Institucionais de Iniciação Científica
| Modalidade | Quantidade |
| Total | 649 |
| PIBIC/CNPq | 173 |
| PIBIC-Af/CNPq | 02 |
| ICT-FUNCAP | 215 |
| IC-UECE | 234 |
| PIBITI | 09 |
| PCA | 16 |
Cursos de Especialização – Pós-Graduação Lato Sensu
| Centro ou Faculdade | Quantidade |
| Total | 88 |
| Centro de Ciências da Saúde - CCS | 25 |
| Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA | 18 |
| Centro de Humanidades - CH | 05 |
| Centro de Ciência e Tecnologia - CCT | 21 |
| Centro de Educação – CED | 19 |