Fic2018_Tauá
23 de abril de 2018 - 13:59
| MUNICÍPIO | CURSO | C/H | ALUNOS | 
| ARNEIROZ | AGRICULTOR ORGÂNICO | 160 | 20 | 
| PARAMBU | CAPRINOCULTOR | 200 | 20 | 
| QUITERIANÓPOLIS | AVICULTOR | 200 | 20 | 
| MUNICÍPIO | CURSO | C/H | ALUNOS | 
| ARNEIROZ | AGRICULTOR ORGÂNICO | 160 | 20 | 
| PARAMBU | CAPRINOCULTOR | 200 | 20 | 
| QUITERIANÓPOLIS | AVICULTOR | 200 | 20 | 
Este site utiliza a ferramenta Google Analytics para coleta de dados estatísticos de acesso. Clique aqui e saiba mais sobre a LGPD.