RESULTADO FINAL-SELEÇÃO 15ª TURMA
10 de dezembro de 2021 - 14:11
Prezados candidatos, segue o resultado final do processo seletivo para a 15ª turma do Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Criança e do Adolescente (CMPSCA),com APROVADOS e CLASSIFICÁVEIS. Informamos que após a matrícula dos APROVADOS, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas pelos CLASSIFICÁVEIS. As matrículas, serão realizadas através do site do IEPRO(mesmo site das inscrições) nos dias 15,16 e 17 de dezembro do ano em curso, conforme edital.
APROVADOS
N. Inscrição | Resultado Final |
---|---|
12375 | 9,1 |
12521 | 8,5 |
12390 | 8,3 |
12203 | 8,3 |
12461 | 8,3 |
12506 | 8,2 |
12525 | 8,1 |
12514 | 8,0 |
12364 | 8,0 |
12315 | 7,9 |
12529 | 7,8 |
12379 | 7,8 |
12346 | 7,7 |
12359 | 7,7 |
12430 | 7,6 |
12372 | 7,6 |
12368 | 7,6 |
12526 | 7,5 |
12513 | 7,5 |
12321 | 7,5 |
12507 | 7,4 |
12403 | 7,4 |
12358 | 7,4 |
12380 | 7,4 |
12463 | 7,4 |
12383 | 7,4 |
12331 | 7,3 |
12468 | 7,2 |
12365 | 7,1 |
12316 | 7,1 |
12498 | 7,1 |
12515 | 7,1 |
12519 | 7,1 |
12323 | 7,1 |
12327 | 7,0 |
CLASSIFICÁVEIS | |
Nº INSCRIÇÃO | RESULTADO FINAL |
12324 | 7,0 |
12381 | 7,0 |
12377 | 7,0 |
12523 | 7,0 |
12353 | 7,0 |