RESULTADO AVALIAÇÃO ESCRITA SELEÇÃO 15ª TURMA
12 de novembro de 2021 - 11:37
Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Mestrado Profissional em Saúde da Criança e do Adolescente
RESULTADO AVALIAÇÃO ESCRITA
| No Inscrição | Nota Prova Escrita |
|---|---|
| 12375 | 9,8 |
| 12514 | 9,5 |
| 12390 | 9,5 |
| 12203 | 9,0 |
| 12358 | 9,0 |
| 12364 | 9,0 |
| 12403 | 9,0 |
| 12468 | 9,0 |
| 12507 | 9,0 |
| 12205 | 9,0 |
| 12529 | 9,0 |
| 12327 | 9,0 |
| 12308 | 9,0 |
| 12503 | 8,8 |
| 12525 | 8,8 |
| 12315 | 8,6 |
| 12379 | 8,5 |
| 12461 | 8,5 |
| 12526 | 8,5 |
| 12513 | 8,5 |
| 12521 | 8,5 |
| 12381 | 8,5 |
| 12365 | 8,5 |
| 12324 | 8,5 |
| 12346 | 8,4 |
| 12370 | 8,4 |
| 12430 | 8,4 |
| 12380 | 8,4 |
| 12372 | 8,3 |
| 12316 | 8,0 |
| 12331 | 8,0 |
| 12368 | 8,0 |
| 12498 | 8,0 |
| 12359 | 8,0 |
| 12506 | 7,5 |
| 12345 | 7,5 |
| 12523 | 7,5 |
| 12515 | 7,5 |
| 12377 | 7,5 |
| 12463 | 7,5 |
| 12519 | 7,3 |
| 12323 | 7,0 |
| 12353 | 7,0 |
| 12413 | 7,0 |
| 12321 | 7,0 |
| 12383 | 7,0 |
| 12376 | NÃO COMPARECEU |
| 12348 | NÃO COMPARECEU |
| 12369 | NÃO COMPARECEU |
| 12206 | NÃO COMPARECEU |
Profa.Dra. Ana Valeska Siebra e Silva
Coordenadora do CMPSCA