Resultado – Chamada Pública 120/2023 (Turma VIII)
16 de janeiro de 2024 - 11:21
Conforme calendário das atividades do processo seletivo da Turma VIII (Chamada Pública 120/2023), segue na tabela abaixo as notas finais (média aritmética simples das notas atribuídas pelos três membros da comissão de seleção).
| Nome | Nota Final (Comissão de Avaliação) | Situação |
|---|---|---|
| Elpídio José Borges Câmara | 7,0 | Aprovado |
| Filipe Eugênio Rodrigues Silvestre | 7,7 | Aprovado |
| Francisco Erinaldo Queiroz de Almeida | 9,3 | Aprovado |
| Francisco Ricardo Gomes Rodrigues | 7,0 | Aprovado |
| José Bezerra Sousa | 9,0 | Aprovado |
| Karla Maria Julião Pereira | 8,0 | Aprovada |
| Katiane Correa Pereira Vieira | 9,0 | Aprovada |
| Larissa Bezerra Cavalcante | 9,5 | Aprovada |
| Lívia Danielle da Silva Peres Lisboa | 7,0 | Aprovada |
| Luis César Pimentel Da Silva | 8,0 | Aprovado |
| Marília Gabriela Machado Fiuza | 8,3 | Aprovada |
| Maurilio Oliveira Da Silva | 8,7 | Aprovado |
| Moisés Souza de Amaral | 7,3 | Aprovado |
| Nill Chesther Nunes de Azevedo | 9,0 | Aprovado |
| Ramyro Batista Araujo | 8,5 | Aprovado |
| Thiago Pereira Dias | 6,0 | Não atingiu a nota para a aprovação (Item 7.1 - Chamada Pública 120/2023) |
| Waldejares Silva de Oliveira | 7,0 | Aprovado |
A Comissão de Seleção foi composta pelos Professores: Emerson Mariano, José Maria Brabo e por cada orientador(a) responsável pela vaga ofertada no processo seletivo, item 4 da Chamada Pública 120/2023.
Quaisquer dúvidas ou recursos, enviar email para mp.climatologia@uece.br (Conforme orientação contida no item 6.11 da Chamada Pública 120/2023).